Inspekce pro titanové trubky a armatury
Jun 25, 2025
Inspekce pro titanové trubky a armatury
✅ Ověření materiálu
- Dodržování třídy:
- ASTM B363 (Standard for Titanium Fittings)
-společné známky: gr . 1 (cp titanium), gr . 2, gr . 5 (ti-6al-4v), gr . 7 (ti-0.2pd), gr . 12 (TI-0,3MO-0,8NI) **
- Pozitivní identifikace materiálu (PMI):
- XRF (rentgenová fluorescence) nebo OES (optická emisní spektroskopie) ** Pro potvrzení složení slitiny.
✅ Dimenzionální inspekce (standardy ASME B16.9)
Parametr|Tolerance|Metoda měření |
|--------------|--------------|----------------------|
| Vnější průměr (OD)|± 1% nominálního OD|Třmeny, páska pi |
| Tloušťka stěny|Větší nebo rovna 87,5% nominálního|Ultrazvuková tloušťka |
| Center-to-End (C-T-E) Dimension | ±1.6 mm (≤24"), ±3.2 mm (>24 ")|Vernier Caliper |
| Úhel zkosení (pro svařování) 37,5 stupně ± 2,5 stupně|Zkosený úhloměr |
| Mimo kolo (oválita)|Méně nebo rovné 1% OD|OD mikrometr |
✅ Kontrola vizuální a povrchové kvality
- Povrchové vady: Žádné trhliny, jámy, škrábance nebo kontaminace.
- Hladké přípravy svaru: Zkosení musí být čisté a bez otřepů.
- Oxidační kontrola: Zbarvení (modré/fialové odstíny) může naznačovat přehřátí.
✅ Požadavky nedestruktivního testování (NDT)
| Metoda NDT|Účel|Použitelné standardy |
|--------------|------------|------------------------|
| Testování penetratu barviva (PT)|Detekuje povrchové trhliny|ASTM E165 |
| Radiografické testování (RT)|Kontroluje interní vady (pórovitost, inkluze)|ASTM E94 / ASME SEC V |
| Ultrazvukové testování (UT)|Opatření tloušťky stěny a detekuje laminace|ASTM E797 |
| Eddy Current Testování (ECT)|Detekce nedostatku povrchu/podpovrchových vad (pro tenké stěny) ASTM E309 |
